


詳細情報
AL-PV-CC/CQ ソーラーケーブルの利点

1.5kV ソーラーケーブル AL-PV-CC/CQ
1.5kV ソーラーケーブル AL-PV-CC/CQは、太陽光発電システム向けに設計された1.5kV対応のアルミ導体ソーラーケーブルです。軽量でコスト効率に優れ、長距離配線や大規模PVシステムに適しています。優れた耐候性と耐久性を備え、屋外の厳しい環境でも安定した性能を発揮します。
· 優れた紫外線耐性
· 高オゾン耐性
· 高難燃性
· ハロゲンフリー設計
· 耐高温性、耐湿性
· 高耐寒性
AL-PV-CC/CQ ソーラーケーブル技術データ
定格温度 | -40℃〜90℃ | |
試験電圧 | 6.5 kV/5min AC | |
定格電圧 | 1500V DC | |
適用規格 | 2PfG 2642 | |
試験項目 | ホットセット試験 IEC 60811-507 耐候性/紫外線耐性 IEC 62930 の付録 E 収縮試験 IEC 60811-503 難燃性 IEC 60332-1-2 | |

Al-PV-CC/CQ ソーラーケーブル 製品説明
ケーブル名 | 公称断面積 (mm²) | 導体外径 (mm) | 絶縁体厚さ (mm) | シース厚さ (mm) | 仕上外径 (mm) | 概算質量 (kg/km) | 最大導体抵抗(20℃) (Ω/km) | |
1.5kV ソーラーケーブルAL-PV-CC/CQ | AL-PV-CC | 10 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 7.3+0.3 | 61 | 3.08 |
16 | 5.0 | 0.9 | 0.9 | 8.7+0.3 | 92 | 1.91 | ||
25 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 10.2+0.5 | 132 | 1.200 | ||
35 | 7.0 | 1.1 | 1.1 | 11.6+0.5 | 175 | 0.868 | ||
50 | 8.3 | 1.2 | 1.2 | 13.3+0.5 | 223 | 0.641 | ||
70 | 10.0 | 1.2 | 1.2 | 15.1+0.5 | 309 | 0.443 | ||
95 | 11.6 | 1.3 | 1.3 | 17.1+0.8 | 407 | 0.320 | ||
120 | 13.0 | 1.3 | 1.3 | 18.5+0.8 | 487 | 0.253 | ||
150 | 14.5 | 1.4 | 1.4 | 20.5+0.8 | 605 | 0.206 | ||
185 | 16.0 | 1.6 | 1.6 | 22.8+0.8 | 752 | 0.164 | ||
240 | 18.4 | 1.7 | 1.7 | 25.8+1.0 | 949 | 0.125 | ||
300 | 20.5 | 1.8 | 1.8 | 28.5+1.0 | 1174 | 0.1000 | ||
400 | 23.5 | 2.0 | 2.0 | 32.5+1.0 | 1577 | 0.0778 | ||
AL-PV-CQ | 10 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 7.3+0.3 | 67 | 3.08 | |
16 | 5.0 | 0.9 | 0.9 | 8.7+0.3 | 100 | 1.91 | ||
25 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 10.2+0.5 | 141 | 1.200 | ||
35 | 7.0 | 1.1 | 1.1 | 11.6+0.5 | 187 | 0.868 | ||
50 | 8.3 | 1.2 | 1.2 | 13.3+0.5 | 239 | 0.641 | ||
70 | 10.0 | 1.2 | 1.2 | 15.1+0.5 | 327 | 0.443 | ||
95 | 11.6 | 1.3 | 1.3 | 17.1+0.8 | 429 | 0.320 | ||
120 | 13.0 | 1.3 | 1.3 | 18.5+0.8 | 512 | 0.253 | ||
150 | 14.5 | 1.4 | 1.4 | 20.5+0.8 | 634 | 0.206 | ||
185 | 16.0 | 1.6 | 1.6 | 22.8+0.8 | 790 | 0.164 | ||
240 | 18.4 | 1.7 | 1.7 | 25.8+1.0 | 994 | 0.125 | ||
300 | 20.5 | 1.8 | 1.8 | 28.5+1.0 | 1227 | 0.1000 | ||
400 | 23.5 | 2.0 | 2.0 | 32.5+1.0 | 1644 | 0.0778 | ||
レビュー
- 加载中···
求める品の情報をご連絡ください
- 携帯電話
- *題名
- *内容













