450V充電ケーブル EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F TÜV
導体: 1.5~35mm² 色: オプション色(白以外)
導体 | 裸銅 |
---|---|
断熱材 | XLPO |
外層素材 | TPU |
定格電圧 | 交流450/750V |
温度定格 | -40°C ~ +90°C |
炎試験 | IEC60332-1 |
によると | EN50620、IEC62893 |
詳細情報
利点
EN50620/IEC62893 EVC H07BZ5-F 充電ケーブル
SUNKEAN充電スタンドに使用できるTUV認証ケーブル。TPUシースを採用し、肌に優しく、耐摩耗性に優れた素材です。IEC60332-1耐火試験に合格しており、工業・商業施設や家庭用充電スタンドでも安心して使用できます。
· 低温耐性
· 耐油性
· 酸とアルカリに耐性がある
· オゾン耐性
· 耐加水分解性
技術データ
導体: | 裸銅 | |
絶縁材/色: | XLPO メインコア: 青、茶、黒、灰色、黄、緑 単線芯:オレンジ、赤 | |
外層の素材/色: | TPU / オプションカラー(白以外) | |
定格電圧: | 交流450/750V | |
温度定格: | -40°C ~ +90°C | |
炎試験: | IEC60332-1 | |
によると: | EN50620、IEC62893 |
製品説明
断面 (AWG) | 許容電流容量(参考) (あ) | 断熱材公称厚さ (ミリメートル) | 外被公称厚さ (ミリメートル) | シールドなしケーブル外径 (ミリメートル) | 導体抵抗 最大(Ω/km、20°C) |
3x1.5mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 10 | 0.70 | 1.50 | 9.2〜11.8 | 13.3 |
3x2.5mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 16 | 0.70 | 1.60 | 10.1〜13.2 | 7.98 |
3x4mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 20 | 0.70 | 1.70 | 12.1〜15.5 | 4.95 |
3x6mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 32 | 0.70 | 1.90 | 13.7〜17.5 | 3.30 |
3x10mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 40 | 0.70 | 2.10 | 16.3〜20.8 | 1.91 |
5x2.5mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 63 | 0.70 | 2.40 | 19.4~24.9 | 1.21 |
5x2.5mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 16 | 0.70 | 1.80 | 12.9〜16.5 | 7.98 |
5x4mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 20 | 0.70 | 2.00 | 14.9~19.1 | 4.95 |
5x6mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 32 | 0.70 | 2.20 | 16.9~21.7 | 3.30 |
5x10mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 40 | 0.70 | 2.50 | 20.3〜25.9 | 1.91 |
5x16mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 63 | 0.70 | 2.80 | 24.2~31.0 | 1.21 |
5x25mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 80 | 0.90 | 3.40 | 30.2〜38.7 | 0.780 |
5x35mm2+(0~10)x(0.5~1.0) | 125 | 0.90 | 3.90 | 35.6~45.5 | 0.554 |
レビュー
- 読み込んでいます...
求める品の情報をご連絡ください
- 電話
- *題名
- *内容
サポートが必要ですか?
太陽エネルギー ソリューションの経験豊富な請負業者、新しいエネルギー プロジェクトを模索している方、コストとパフォーマンスを最適化する信頼性の高い製品を探している方など、当社がお客様をサポートします。持続可能なエネルギーへの夢を現実に変えるお手伝いをいたします。
- 無料技術相談
- 製品選択ガイド
- 無料サンプル
- さまざまな市場で最も売れている製品